<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise-und-Urlaubswelt.de120 Städte im Touristencheck: Deutschland immer beliebter &#8211; 3,4 Mio. mehr Touristen 2011 / Auch Österreich, Schweiz legen zu &#8211; Reise-und-Urlaubswelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/02/17/120-staedte-im-touristencheck-deutschland-immer-beliebter-3-4-mio-mehr-touristen-2011-775/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de</link>
	<description>Der Reise- und Urlaubsguide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>120 Städte im Touristencheck: Deutschland immer beliebter &#8211; 3,4 Mio. mehr Touristen 2011 / Auch Österreich, Schweiz legen zu</title>
		<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/02/17/120-staedte-im-touristencheck-deutschland-immer-beliebter-3-4-mio-mehr-touristen-2011-775/</link>
		<comments>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/02/17/120-staedte-im-touristencheck-deutschland-immer-beliebter-3-4-mio-mehr-touristen-2011-775/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-und-urlaubswelt.de/120-staedte-im-touristencheck-deutschland-immer-beliebter-3-4-mio-mehr-touristen-2011-775-775</guid>
		<description><![CDATA[Der Städtetourismus in Deutschland boomt: Allein 2011, im Erhebungszeitraum Januar bis November, konnten die 120 größten deutschen Städte 53,5 Mio. Gäste mit mindestens einer Hotel-Übernachtung verzeichnen - das waren 3,4 Mio. mehr als im Vergleichszeitraum...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma ab-in-den-urlaub.de</div>			<content:encoded><![CDATA[Der Städtetourismus in Deutschland boomt: Allein 2011, im Erhebungszeitraum Januar bis November, konnten die 120 größten deutschen Städte 53,5 Mio. Gäste mit mindestens einer Hotel-Übernachtung verzeichnen - das waren 3,4 Mio. mehr als im Vergleichszeitraum...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/02/17/120-staedte-im-touristencheck-deutschland-immer-beliebter-3-4-mio-mehr-touristen-2011-775/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
