<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise-und-Urlaubswelt.deBad Füssing Bilanz 2011: Mehr Gäste, weniger Übernachtungen in Europas größtem Kurort &#8211; Reise-und-Urlaubswelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/03/06/bad-fuessing-bilanz-2011-mehr-gaeste-weniger-uebernachtungen-in-europas-groesstem-kurort-904/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de</link>
	<description>Der Reise- und Urlaubsguide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Bad Füssing Bilanz 2011: Mehr Gäste, weniger Übernachtungen in Europas größtem Kurort</title>
		<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/03/06/bad-fuessing-bilanz-2011-mehr-gaeste-weniger-uebernachtungen-in-europas-groesstem-kurort-904/</link>
		<comments>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/03/06/bad-fuessing-bilanz-2011-mehr-gaeste-weniger-uebernachtungen-in-europas-groesstem-kurort-904/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 16:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-und-urlaubswelt.de/bad-fuessing-bilanz-2011-mehr-gaeste-weniger-uebernachtungen-in-europas-groesstem-kurort-904-904</guid>
		<description><![CDATA[Europas übernachtungsstärkster Kurort Bad Füssing meldet für 2011 einen neuen Gästerekord. "Im vergangenen Jahr kamen 284.241 Übernachtungsgäste, mehr als jemals zuvor in unserer Geschichte", sagte Bad Füssings Kurdirektor Rudolf Weinberger. Gegenüber...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Kur- </div>			<content:encoded><![CDATA[Europas übernachtungsstärkster Kurort Bad Füssing meldet für 2011 einen neuen Gästerekord. "Im vergangenen Jahr kamen 284.241 Übernachtungsgäste, mehr als jemals zuvor in unserer Geschichte", sagte Bad Füssings Kurdirektor Rudolf Weinberger. Gegenüber...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/03/06/bad-fuessing-bilanz-2011-mehr-gaeste-weniger-uebernachtungen-in-europas-groesstem-kurort-904/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
