<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise-und-Urlaubswelt.deWeiter auf Erfolgskurs &#8211; Reise-und-Urlaubswelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/03/07/weiter-auf-erfolgskurs-916/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de</link>
	<description>Der Reise- und Urlaubsguide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Weiter auf Erfolgskurs</title>
		<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/03/07/weiter-auf-erfolgskurs-916/</link>
		<comments>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/03/07/weiter-auf-erfolgskurs-916/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-und-urlaubswelt.de/weiter-auf-erfolgskurs-916-916</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn die Konjunktur noch nicht wieder das Niveau von vor der Finanzkrise erreicht hat, konnte die Maritim Hotelgesellschaft 2011 erneut das Ergebnis verbessern. Mit 446,1 Millionen Euro lag der Gesamtumsatz 2011 um 0,8 Millionen Euro und rund 0,2...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma MARITIM Hotelgesellschaft mbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Auch wenn die Konjunktur noch nicht wieder das Niveau von vor der Finanzkrise erreicht hat, konnte die Maritim Hotelgesellschaft 2011 erneut das Ergebnis verbessern. Mit 446,1 Millionen Euro lag der Gesamtumsatz 2011 um 0,8 Millionen Euro und rund 0,2...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/03/07/weiter-auf-erfolgskurs-916/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
