<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise-und-Urlaubswelt.dePauschalreisen in die Türkei teurer &#8211; Reise-und-Urlaubswelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/03/08/pauschalreisen-in-die-tuerkei-teurer-935/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de</link>
	<description>Der Reise- und Urlaubsguide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Pauschalreisen in die Türkei teurer</title>
		<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/03/08/pauschalreisen-in-die-tuerkei-teurer-935/</link>
		<comments>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/03/08/pauschalreisen-in-die-tuerkei-teurer-935/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-und-urlaubswelt.de/pauschalreisen-in-die-tuerkei-teurer-935-935</guid>
		<description><![CDATA[Die Preise für Sommerferien in der Türkei haben im Februar angezogen. Für Pauschalreisen bezahlten die Urlauber im Durchschnitt 1820 Euro und damit 7,6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Andere beliebte Urlaubsregionen verbilligten sich dagegen. Dies...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma HolidayCheck AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Preise für Sommerferien in der Türkei haben im Februar angezogen. Für Pauschalreisen bezahlten die Urlauber im Durchschnitt 1820 Euro und damit 7,6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Andere beliebte Urlaubsregionen verbilligten sich dagegen. Dies...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/03/08/pauschalreisen-in-die-tuerkei-teurer-935/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
