<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise-und-Urlaubswelt.deAll Inclusive weiterhin sehr begehrt &#8211; Urlauber schätzen die Kostenkontrolle &#8211; Reise-und-Urlaubswelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/03/21/all-inclusive-weiterhin-sehr-begehrt-urlauber-schaetzen-die-kostenkontrolle-1006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de</link>
	<description>Der Reise- und Urlaubsguide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>All Inclusive weiterhin sehr begehrt &#8211; Urlauber schätzen die Kostenkontrolle</title>
		<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/03/21/all-inclusive-weiterhin-sehr-begehrt-urlauber-schaetzen-die-kostenkontrolle-1006/</link>
		<comments>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/03/21/all-inclusive-weiterhin-sehr-begehrt-urlauber-schaetzen-die-kostenkontrolle-1006/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 16:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-und-urlaubswelt.de/all-inclusive-weiterhin-sehr-begehrt-urlauber-schaetzen-die-kostenkontrolle-1006-1006</guid>
		<description><![CDATA[Noch immer erfreut sich der All Inclusive Urlaub einer großen Beliebtheit, besonders unter Familien. Beim Reiseveranstalter Tui buchten im Sommer 2011 stolze 56 Prozent diese Verpflegungsform. Der Markt wächst stetig und immer neue Leistungen kommen hinzu....]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Unister Holding GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Noch immer erfreut sich der All Inclusive Urlaub einer großen Beliebtheit, besonders unter Familien. Beim Reiseveranstalter Tui buchten im Sommer 2011 stolze 56 Prozent diese Verpflegungsform. Der Markt wächst stetig und immer neue Leistungen kommen hinzu....]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/03/21/all-inclusive-weiterhin-sehr-begehrt-urlauber-schaetzen-die-kostenkontrolle-1006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
