<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise-und-Urlaubswelt.deRekordwochen beim Kreuzfahrtanbieter AIDA Cruises, Taufe von AIDAmar &#8211; Reise-und-Urlaubswelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/05/02/rekordwochen-beim-kreuzfahrtanbieter-aida-cruises-taufe-von-aidamar-1301/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de</link>
	<description>Der Reise- und Urlaubsguide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Rekordwochen beim Kreuzfahrtanbieter AIDA Cruises, Taufe von AIDAmar</title>
		<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/05/02/rekordwochen-beim-kreuzfahrtanbieter-aida-cruises-taufe-von-aidamar-1301/</link>
		<comments>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/05/02/rekordwochen-beim-kreuzfahrtanbieter-aida-cruises-taufe-von-aidamar-1301/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-und-urlaubswelt.de/rekordwochen-beim-kreuzfahrtanbieter-aida-cruises-taufe-von-aidamar-1301-1301</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2012 ist das Interesse an Kreuzfahrten mit AIDA weiter gewachsen. Allein im ersten Quartal verzeichnete das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 11 Prozent bei den Passagierzahlen. "Das Vertrauen in Kreuzfahrten mit AIDA ist ungebrochen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma AIDA Cruises</div>			<content:encoded><![CDATA[Im Jahr 2012 ist das Interesse an Kreuzfahrten mit AIDA weiter gewachsen. Allein im ersten Quartal verzeichnete das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 11 Prozent bei den Passagierzahlen. "Das Vertrauen in Kreuzfahrten mit AIDA ist ungebrochen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/05/02/rekordwochen-beim-kreuzfahrtanbieter-aida-cruises-taufe-von-aidamar-1301/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
