<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise-und-Urlaubswelt.deImmer mehr Touristen wählen die Übernachtung auf schwedischen Campingplätzen &#8211; Reise-und-Urlaubswelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/05/09/immer-mehr-touristen-waehlen-die-uebernachtung-auf-schwedischen-campingplaetzen-1356/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de</link>
	<description>Der Reise- und Urlaubsguide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Immer mehr Touristen wählen die Übernachtung auf schwedischen Campingplätzen</title>
		<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/05/09/immer-mehr-touristen-waehlen-die-uebernachtung-auf-schwedischen-campingplaetzen-1356/</link>
		<comments>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/05/09/immer-mehr-touristen-waehlen-die-uebernachtung-auf-schwedischen-campingplaetzen-1356/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-und-urlaubswelt.de/immer-mehr-touristen-waehlen-die-uebernachtung-auf-schwedischen-campingplaetzen-1356-1356</guid>
		<description><![CDATA[Jeder dritte Schweden-Urlauber aus dem Ausland übernachtet auf dem Campingplatz. Das zeigen die Zahlen aus dem Jahr 2011, die der schwedische Campingverband SCR nun vorgelegt hat. Demnach konnten die dem SCR angeschlossenen Campinganlagen insgesamt 3.496.000...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma VisitSweden GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Jeder dritte Schweden-Urlauber aus dem Ausland übernachtet auf dem Campingplatz. Das zeigen die Zahlen aus dem Jahr 2011, die der schwedische Campingverband SCR nun vorgelegt hat. Demnach konnten die dem SCR angeschlossenen Campinganlagen insgesamt 3.496.000...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/05/09/immer-mehr-touristen-waehlen-die-uebernachtung-auf-schwedischen-campingplaetzen-1356/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
