<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise-und-Urlaubswelt.deJeder Zweite bucht All inclusive &#8211; Reise-und-Urlaubswelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/05/16/jeder-zweite-bucht-all-inclusive-1418/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de</link>
	<description>Der Reise- und Urlaubsguide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Jeder Zweite bucht All inclusive</title>
		<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/05/16/jeder-zweite-bucht-all-inclusive-1418/</link>
		<comments>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/05/16/jeder-zweite-bucht-all-inclusive-1418/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-und-urlaubswelt.de/jeder-zweite-bucht-all-inclusive-1418-1418</guid>
		<description><![CDATA[Bunte Bändchen am Handgelenk sind ihr Erkennungszeichen, Kostenkontrolle ist das Ziel. Urlauber lieben All inclusive. Eine Untersuchung von mehr als einer Million Urlaubsbuchungen des Reiseportals HolidayCheck.de ergibt, dass 53 Prozent aller Pauschalreisenden...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma HolidayCheck AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Bunte Bändchen am Handgelenk sind ihr Erkennungszeichen, Kostenkontrolle ist das Ziel. Urlauber lieben All inclusive. Eine Untersuchung von mehr als einer Million Urlaubsbuchungen des Reiseportals HolidayCheck.de ergibt, dass 53 Prozent aller Pauschalreisenden...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/05/16/jeder-zweite-bucht-all-inclusive-1418/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
