<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise-und-Urlaubswelt.dealltours wächst im Sommer um 6 Prozent und steuert auf neuen Unternehmensrekord zu &#8211; Reise-und-Urlaubswelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/06/29/alltours-waechst-im-sommer-um-6-prozent-und-steuert-auf-neuen-unternehmensrekord-zu-1710/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de</link>
	<description>Der Reise- und Urlaubsguide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>alltours wächst im Sommer um 6 Prozent und steuert auf neuen Unternehmensrekord zu</title>
		<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/06/29/alltours-waechst-im-sommer-um-6-prozent-und-steuert-auf-neuen-unternehmensrekord-zu-1710/</link>
		<comments>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/06/29/alltours-waechst-im-sommer-um-6-prozent-und-steuert-auf-neuen-unternehmensrekord-zu-1710/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 12:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-und-urlaubswelt.de/alltours-waechst-im-sommer-um-6-prozent-und-steuert-auf-neuen-unternehmensrekord-zu-1710-1710</guid>
		<description><![CDATA[Die zur alltours Gruppe gehörenden Reiseveranstaltermarken alltours und BYE.bye werden im Sommer einen neuen Unternehmensrekord bei Umsatz und Gästezahlen erreichen. Zum 15. Juni verzeichnen alltours und BYE.bye in allen ihren Märkten insgesamt einen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma alltours flugreisen GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die zur alltours Gruppe gehörenden Reiseveranstaltermarken alltours und BYE.bye werden im Sommer einen neuen Unternehmensrekord bei Umsatz und Gästezahlen erreichen. Zum 15. Juni verzeichnen alltours und BYE.bye in allen ihren Märkten insgesamt einen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/06/29/alltours-waechst-im-sommer-um-6-prozent-und-steuert-auf-neuen-unternehmensrekord-zu-1710/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
