<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise-und-Urlaubswelt.deJeder Vierte streitet sich wegen Urlaub &#8211; Reise-und-Urlaubswelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/07/02/jeder-vierte-streitet-sich-wegen-urlaub-1729/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de</link>
	<description>Der Reise- und Urlaubsguide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Jeder Vierte streitet sich wegen Urlaub</title>
		<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/07/02/jeder-vierte-streitet-sich-wegen-urlaub-1729/</link>
		<comments>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/07/02/jeder-vierte-streitet-sich-wegen-urlaub-1729/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 14:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-und-urlaubswelt.de/jeder-vierte-streitet-sich-wegen-urlaub-1729-1729</guid>
		<description><![CDATA[Urlaub ist die schönste Zeit für Paare. Doch Ferien mit dem Partner können schnell zu einem Härtetest für die Beziehung werden: Jeder vierte Urlauber gerät in Streit. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage von Holidaycheck.de. Das Reiseportal hatte seine...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma HolidayCheck AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Urlaub ist die schönste Zeit für Paare. Doch Ferien mit dem Partner können schnell zu einem Härtetest für die Beziehung werden: Jeder vierte Urlauber gerät in Streit. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage von Holidaycheck.de. Das Reiseportal hatte seine...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/07/02/jeder-vierte-streitet-sich-wegen-urlaub-1729/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
