<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise-und-Urlaubswelt.deSchwarzwald Tourismus boomt &#8211; Reise-und-Urlaubswelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/07/20/schwarzwald-tourismus-boomt-1837/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de</link>
	<description>Der Reise- und Urlaubsguide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Schwarzwald Tourismus boomt</title>
		<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/07/20/schwarzwald-tourismus-boomt-1837/</link>
		<comments>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/07/20/schwarzwald-tourismus-boomt-1837/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 11:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-und-urlaubswelt.de/schwarzwald-tourismus-boomt-1837-1837</guid>
		<description><![CDATA[Der Tourismus im Schwarzwald hat im vergangenen Jahr die Schallmauer von sieben Millionen Ankünften in gewerblichen Unterkunftsbetrieben durchbrochen. 7,04 Mio. Ankünfte 2011 entsprachen einem Zuwachs von 5,2 Prozent. In den ersten fünf Monaten 2012 stieg...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Schwarzwald Tourismus GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Der Tourismus im Schwarzwald hat im vergangenen Jahr die Schallmauer von sieben Millionen Ankünften in gewerblichen Unterkunftsbetrieben durchbrochen. 7,04 Mio. Ankünfte 2011 entsprachen einem Zuwachs von 5,2 Prozent. In den ersten fünf Monaten 2012 stieg...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/07/20/schwarzwald-tourismus-boomt-1837/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
