<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise-und-Urlaubswelt.deUrlaubsland Griechenland viel gebucht &#8211; Reise-und-Urlaubswelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/08/07/urlaubsland-griechenland-viel-gebucht-1992/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de</link>
	<description>Der Reise- und Urlaubsguide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Urlaubsland Griechenland viel gebucht</title>
		<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/08/07/urlaubsland-griechenland-viel-gebucht-1992/</link>
		<comments>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/08/07/urlaubsland-griechenland-viel-gebucht-1992/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 13:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-und-urlaubswelt.de/urlaubsland-griechenland-viel-gebucht-1992-1992</guid>
		<description><![CDATA[Griechenland wurde im Buchungsmonat Juli überraschend zu einem begehrten Ziel der deutschen Urlauber. Gleichzeitig stiegen die Ausgaben für Ferien in Griechenland um 17,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat an. So hoch war die Preissteigerung seit...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma HolidayCheck AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Griechenland wurde im Buchungsmonat Juli überraschend zu einem begehrten Ziel der deutschen Urlauber. Gleichzeitig stiegen die Ausgaben für Ferien in Griechenland um 17,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat an. So hoch war die Preissteigerung seit...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/08/07/urlaubsland-griechenland-viel-gebucht-1992/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
