<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise-und-Urlaubswelt.deHochuferweg drittbeliebtester Wanderweg Deutschlands &#8211; Reise-und-Urlaubswelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/08/24/hochuferweg-drittbeliebtester-wanderweg-deutschlands-2116/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de</link>
	<description>Der Reise- und Urlaubsguide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Hochuferweg drittbeliebtester Wanderweg Deutschlands</title>
		<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/08/24/hochuferweg-drittbeliebtester-wanderweg-deutschlands-2116/</link>
		<comments>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/08/24/hochuferweg-drittbeliebtester-wanderweg-deutschlands-2116/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 12:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-und-urlaubswelt.de/hochuferweg-drittbeliebtester-wanderweg-deutschlands-2116-2116</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitschrift "Wandermagazin" hat den 12,6 Kilometer langen Hochuferweg auf Rügen, der die Hafenstadt Sassnitz mit dem einstigen Fischerdorf Lohme verbindet, mit dem dritten Platz bei der Wahl um Deutschlands schönste Wanderwege ausgezeichnet. Unter...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Zeitschrift "Wandermagazin" hat den 12,6 Kilometer langen Hochuferweg auf Rügen, der die Hafenstadt Sassnitz mit dem einstigen Fischerdorf Lohme verbindet, mit dem dritten Platz bei der Wahl um Deutschlands schönste Wanderwege ausgezeichnet. Unter...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/08/24/hochuferweg-drittbeliebtester-wanderweg-deutschlands-2116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
