<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise-und-Urlaubswelt.deJeder zweite Urlauber verschickt Postkarten &#8211; Reise-und-Urlaubswelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/08/29/jeder-zweite-urlauber-verschickt-postkarten-2150/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de</link>
	<description>Der Reise- und Urlaubsguide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Jeder zweite Urlauber verschickt Postkarten</title>
		<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/08/29/jeder-zweite-urlauber-verschickt-postkarten-2150/</link>
		<comments>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/08/29/jeder-zweite-urlauber-verschickt-postkarten-2150/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 15:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-und-urlaubswelt.de/jeder-zweite-urlauber-verschickt-postkarten-2150-2150</guid>
		<description><![CDATA[Trotz des Booms der Smartphones und sozialen Netzwerke bleibt die klassische Postkarte der Urlaubsgruß Nummer eins. Knapp die Hälfte der deutschen Urlauber verschickt regelmäßig die bunten Ansichtskärtchen. In einer Umfrage wollte das Reiseportal HolidayCheck.de...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma HolidayCheck AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Trotz des Booms der Smartphones und sozialen Netzwerke bleibt die klassische Postkarte der Urlaubsgruß Nummer eins. Knapp die Hälfte der deutschen Urlauber verschickt regelmäßig die bunten Ansichtskärtchen. In einer Umfrage wollte das Reiseportal HolidayCheck.de...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/08/29/jeder-zweite-urlauber-verschickt-postkarten-2150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
