<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise-und-Urlaubswelt.deRegen-Sommer sorgt bei alltours und BYE.bye für steigende Buchungszahlen im Herbst und Winter &#8211; Reise-und-Urlaubswelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/09/04/regen-sommer-sorgt-bei-alltours-und-byebye-fuer-steigende-buchungszahlen-im-herbst-und-win-2181/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de</link>
	<description>Der Reise- und Urlaubsguide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Regen-Sommer sorgt bei alltours und BYE.bye für steigende Buchungszahlen im Herbst und Winter</title>
		<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/09/04/regen-sommer-sorgt-bei-alltours-und-byebye-fuer-steigende-buchungszahlen-im-herbst-und-win-2181/</link>
		<comments>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/09/04/regen-sommer-sorgt-bei-alltours-und-byebye-fuer-steigende-buchungszahlen-im-herbst-und-win-2181/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 09:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-und-urlaubswelt.de/regen-sommer-sorgt-bei-alltours-und-byebye-fuer-steigende-buchungszahlen-im-herbst-und-win-2181-2181</guid>
		<description><![CDATA[Die Reiseveranstalter alltours flugreisen und BYE.bye sind mit einem Buchungsplus bei Gästen und Umsatz in die Wintersaison gestartet und verzeichnen auch für die Abreisemonate im Herbst eine anhaltend starke Nachfrage. Die Unternehmen gaben heute bekannt,...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma alltours flugreisen GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Reiseveranstalter alltours flugreisen und BYE.bye sind mit einem Buchungsplus bei Gästen und Umsatz in die Wintersaison gestartet und verzeichnen auch für die Abreisemonate im Herbst eine anhaltend starke Nachfrage. Die Unternehmen gaben heute bekannt,...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/09/04/regen-sommer-sorgt-bei-alltours-und-byebye-fuer-steigende-buchungszahlen-im-herbst-und-win-2181/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
