<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise-und-Urlaubswelt.de119-Städte-Studie: Fast 1,3 Millionen Diebstähle in Deutschland / Touristenziele auch Diebstahlhochburgen &#8211; Reise-und-Urlaubswelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/09/05/119-staedte-studie-fast-1-3-millionen-diebstaehle-in-deutschland-touristenziele-auch-die-2191/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de</link>
	<description>Der Reise- und Urlaubsguide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>119-Städte-Studie: Fast 1,3 Millionen Diebstähle in Deutschland / Touristenziele auch Diebstahlhochburgen</title>
		<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/09/05/119-staedte-studie-fast-1-3-millionen-diebstaehle-in-deutschland-touristenziele-auch-die-2191/</link>
		<comments>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/09/05/119-staedte-studie-fast-1-3-millionen-diebstaehle-in-deutschland-touristenziele-auch-die-2191/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 10:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-und-urlaubswelt.de/119-staedte-studie-fast-1-3-millionen-diebstaehle-in-deutschland-touristenziele-auch-die-2191-2191</guid>
		<description><![CDATA[Fast 57 Millionen Touristen besuchten 2011 die deutschen Großstädte (über 100.000 Einwohner). Gerne präsentieren die sich mit deutscher Geschichte und weltoffen. Doch, dass in den deutschen Städten für Einwohner und Touristen nicht immer eitel Sonnenschein...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma ab-in-den-urlaub.de</div>			<content:encoded><![CDATA[Fast 57 Millionen Touristen besuchten 2011 die deutschen Großstädte (über 100.000 Einwohner). Gerne präsentieren die sich mit deutscher Geschichte und weltoffen. Doch, dass in den deutschen Städten für Einwohner und Touristen nicht immer eitel Sonnenschein...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/09/05/119-staedte-studie-fast-1-3-millionen-diebstaehle-in-deutschland-touristenziele-auch-die-2191/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
