<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise-und-Urlaubswelt.deRekord in Bad Füssing: Nirgendwo in Deutschland bleiben die Gäste länger &#8211; Reise-und-Urlaubswelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/09/07/rekord-in-bad-fuessing-nirgendwo-in-deutschland-bleiben-die-gaeste-laenger-2215/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de</link>
	<description>Der Reise- und Urlaubsguide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Rekord in Bad Füssing: Nirgendwo in Deutschland bleiben die Gäste länger</title>
		<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/09/07/rekord-in-bad-fuessing-nirgendwo-in-deutschland-bleiben-die-gaeste-laenger-2215/</link>
		<comments>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/09/07/rekord-in-bad-fuessing-nirgendwo-in-deutschland-bleiben-die-gaeste-laenger-2215/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 12:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-und-urlaubswelt.de/rekord-in-bad-fuessing-nirgendwo-in-deutschland-bleiben-die-gaeste-laenger-2215-2215</guid>
		<description><![CDATA[Der niederbayerische Kurort Bad Füssing ist in der deutschen Tourismusstatistik mit Abstand Spitzenreiter bei der Verweildauer der Gäste. Im Durchschnitt bleiben die Gäste in Europas übernachtungsstärkstem Heilbad 9,1 Tage. Das ist nahezu vier Mal länger...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Kur- & GästeService Bad Füssing</div>			<content:encoded><![CDATA[Der niederbayerische Kurort Bad Füssing ist in der deutschen Tourismusstatistik mit Abstand Spitzenreiter bei der Verweildauer der Gäste. Im Durchschnitt bleiben die Gäste in Europas übernachtungsstärkstem Heilbad 9,1 Tage. Das ist nahezu vier Mal länger...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/09/07/rekord-in-bad-fuessing-nirgendwo-in-deutschland-bleiben-die-gaeste-laenger-2215/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
