<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise-und-Urlaubswelt.deTourist-Information erhält Zertifizierung &#8222;Seniorenfreundlicher Service&#8220; &#8211; Reise-und-Urlaubswelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/09/27/tourist-information-erhaelt-zertifizierung-seniorenfreundlicher-service-2352/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de</link>
	<description>Der Reise- und Urlaubsguide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Tourist-Information erhält Zertifizierung &#8222;Seniorenfreundlicher Service&#8220;</title>
		<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/09/27/tourist-information-erhaelt-zertifizierung-seniorenfreundlicher-service-2352/</link>
		<comments>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/09/27/tourist-information-erhaelt-zertifizierung-seniorenfreundlicher-service-2352/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 12:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-und-urlaubswelt.de/tourist-information-erhaelt-zertifizierung-seniorenfreundlicher-service-2352-2352</guid>
		<description><![CDATA[Der Anteil der Altersgruppe 50plus wird im deutschen Urlaubsreisemarkt weiter zunehmen, Tourismusexperten gehen sogar davon aus, dass der Anteil der so genannten "Best Ager" künftig über 30 Prozent bei allen Reisenden in Deutschland ausmachen wird. Das...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH (KMK)</div>			<content:encoded><![CDATA[Der Anteil der Altersgruppe 50plus wird im deutschen Urlaubsreisemarkt weiter zunehmen, Tourismusexperten gehen sogar davon aus, dass der Anteil der so genannten "Best Ager" künftig über 30 Prozent bei allen Reisenden in Deutschland ausmachen wird. Das...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/09/27/tourist-information-erhaelt-zertifizierung-seniorenfreundlicher-service-2352/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
