<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise-und-Urlaubswelt.deJe weniger Barrieren, desto größer der Urlaubsspaß &#8211; Reise-und-Urlaubswelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/10/24/je-weniger-barrieren-desto-groesser-der-urlaubsspass-2491/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de</link>
	<description>Der Reise- und Urlaubsguide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Je weniger Barrieren, desto größer der Urlaubsspaß</title>
		<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/10/24/je-weniger-barrieren-desto-groesser-der-urlaubsspass-2491/</link>
		<comments>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/10/24/je-weniger-barrieren-desto-groesser-der-urlaubsspass-2491/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 10:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-und-urlaubswelt.de/je-weniger-barrieren-desto-groesser-der-urlaubsspass-2491-2491</guid>
		<description><![CDATA[1,6 Millionen Deutsche benötigen einen Rollstuhl, und mindestens genauso viele, vor allem ältere Menschen, bewegen sich mit einem Rollator fort. Dennoch zeigt sich diese Zielgruppe in den letzten Jahren trotz Gehbehinderung immer reisefreudiger. Dabei...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma alltours flugreisen GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[1,6 Millionen Deutsche benötigen einen Rollstuhl, und mindestens genauso viele, vor allem ältere Menschen, bewegen sich mit einem Rollator fort. Dennoch zeigt sich diese Zielgruppe in den letzten Jahren trotz Gehbehinderung immer reisefreudiger. Dabei...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/10/24/je-weniger-barrieren-desto-groesser-der-urlaubsspass-2491/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
