<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise-und-Urlaubswelt.deGriechenland teuerstes Land am Mittelmeer &#8211; Reise-und-Urlaubswelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/11/09/griechenland-teuerstes-land-am-mittelmeer-2571/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de</link>
	<description>Der Reise- und Urlaubsguide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Griechenland teuerstes Land am Mittelmeer</title>
		<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/11/09/griechenland-teuerstes-land-am-mittelmeer-2571/</link>
		<comments>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/11/09/griechenland-teuerstes-land-am-mittelmeer-2571/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 12:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-und-urlaubswelt.de/griechenland-teuerstes-land-am-mittelmeer-2571-2571</guid>
		<description><![CDATA[Urlauber am Mittelmeer geben in Griechenland das meiste Geld aus. Ein durchschnittlicher Urlaub von zehn Tagen kostete im Oktober 1716 Euro. Das sind 12,1 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Dies ermittelte das Reiseportal Holidaycheck.de jetzt in seinem...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma HolidayCheck AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Urlauber am Mittelmeer geben in Griechenland das meiste Geld aus. Ein durchschnittlicher Urlaub von zehn Tagen kostete im Oktober 1716 Euro. Das sind 12,1 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Dies ermittelte das Reiseportal Holidaycheck.de jetzt in seinem...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/11/09/griechenland-teuerstes-land-am-mittelmeer-2571/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
