<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise-und-Urlaubswelt.deLutherstadt Wittenberg ist touristisch nicht zu bremsen &#8211; Reise-und-Urlaubswelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/12/05/lutherstadt-wittenberg-ist-touristisch-nicht-zu-bremsen-2721/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de</link>
	<description>Der Reise- und Urlaubsguide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Lutherstadt Wittenberg ist touristisch nicht zu bremsen</title>
		<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/12/05/lutherstadt-wittenberg-ist-touristisch-nicht-zu-bremsen-2721/</link>
		<comments>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/12/05/lutherstadt-wittenberg-ist-touristisch-nicht-zu-bremsen-2721/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 11:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-und-urlaubswelt.de/lutherstadt-wittenberg-ist-touristisch-nicht-zu-bremsen-2721-2721</guid>
		<description><![CDATA[Die Tourist-Information Lutherstadt Wittenberg blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2012 mit Zuwächsen und einer Vielzahl von Neuerungen zurück. So erzielten die Objekte mit mehr als zehn Betten 24,1 Prozent mehr Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr....]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Tourist-Information Lutherstadt Wittenberg</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Tourist-Information Lutherstadt Wittenberg blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2012 mit Zuwächsen und einer Vielzahl von Neuerungen zurück. So erzielten die Objekte mit mehr als zehn Betten 24,1 Prozent mehr Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr....]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/12/05/lutherstadt-wittenberg-ist-touristisch-nicht-zu-bremsen-2721/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
