<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise-und-Urlaubswelt.deAuf der Wunschliste stehen Fernreisen ganz oben &#8211; Reise-und-Urlaubswelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/12/12/auf-der-wunschliste-stehen-fernreisen-ganz-oben-2787/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de</link>
	<description>Der Reise- und Urlaubsguide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Auf der Wunschliste stehen Fernreisen ganz oben</title>
		<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/12/12/auf-der-wunschliste-stehen-fernreisen-ganz-oben-2787/</link>
		<comments>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/12/12/auf-der-wunschliste-stehen-fernreisen-ganz-oben-2787/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 13:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-und-urlaubswelt.de/auf-der-wunschliste-stehen-fernreisen-ganz-oben-2787-2787</guid>
		<description><![CDATA[Krise zum Trotz: Urlaub steht bei den Deutschen im kommenden Jahr ganz oben auf der Liste. Mehr denn je zieht es die Menschen im Vergleich zu früheren Befragungen ins Ausland. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage von HolidayCheck.de. Das Reiseportal...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma HolidayCheck AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Krise zum Trotz: Urlaub steht bei den Deutschen im kommenden Jahr ganz oben auf der Liste. Mehr denn je zieht es die Menschen im Vergleich zu früheren Befragungen ins Ausland. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage von HolidayCheck.de. Das Reiseportal...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/12/12/auf-der-wunschliste-stehen-fernreisen-ganz-oben-2787/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
