<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise-und-Urlaubswelt.deKundenbefragung zu Fluggesellschaften &#8211; Reise-und-Urlaubswelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/12/14/kundenbefragung-zu-fluggesellschaften-2798/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de</link>
	<description>Der Reise- und Urlaubsguide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Kundenbefragung zu Fluggesellschaften</title>
		<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/12/14/kundenbefragung-zu-fluggesellschaften-2798/</link>
		<comments>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/12/14/kundenbefragung-zu-fluggesellschaften-2798/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 10:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-und-urlaubswelt.de/kundenbefragung-zu-fluggesellschaften-2798-2798</guid>
		<description><![CDATA[Steigende staatliche Gebühren und hohe Treibstoffpreise lassen viele Fluggesellschaften mit Sorge in die Zukunft blicken. Bleibt bei dem hohen Kostendruck der Service auf der Strecke? Ob die Deutschen mit ihren Airlines zufrieden sind oder ob lange Wartezeiten...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Steigende staatliche Gebühren und hohe Treibstoffpreise lassen viele Fluggesellschaften mit Sorge in die Zukunft blicken. Bleibt bei dem hohen Kostendruck der Service auf der Strecke? Ob die Deutschen mit ihren Airlines zufrieden sind oder ob lange Wartezeiten...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2012/12/14/kundenbefragung-zu-fluggesellschaften-2798/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
