<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise-und-Urlaubswelt.deZufriedenere Kunden mittels Net Promoter Score &#8211; Reise-und-Urlaubswelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2013/02/04/zufriedenere-kunden-mittels-net-promoter-score-3071/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de</link>
	<description>Der Reise- und Urlaubsguide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Zufriedenere Kunden mittels Net Promoter Score</title>
		<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2013/02/04/zufriedenere-kunden-mittels-net-promoter-score-3071/</link>
		<comments>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2013/02/04/zufriedenere-kunden-mittels-net-promoter-score-3071/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 11:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-und-urlaubswelt.de/zufriedenere-kunden-mittels-net-promoter-score-3071-3071</guid>
		<description><![CDATA[Seit September führt die Unister Gruppe schrittweise die Methode 'Net Promoter Score' ('NPS') zur systematischen Messung der Kundenzufriedenheit für ihre Portale ein. Die regelmäßigen Kundenbefragungen werden derzeit schon für die Label www.ab-in-den-urlaub.de...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma ab-in-den-urlaub.de</div>			<content:encoded><![CDATA[Seit September führt die Unister Gruppe schrittweise die Methode 'Net Promoter Score' ('NPS') zur systematischen Messung der Kundenzufriedenheit für ihre Portale ein. Die regelmäßigen Kundenbefragungen werden derzeit schon für die Label www.ab-in-den-urlaub.de...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2013/02/04/zufriedenere-kunden-mittels-net-promoter-score-3071/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
