<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise-und-Urlaubswelt.deGäste- und Übernachtungszahlen 2012 &#8211; Reise-und-Urlaubswelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2013/03/01/gaeste-und-uebernachtungszahlen-2012-3214/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de</link>
	<description>Der Reise- und Urlaubsguide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Gäste- und Übernachtungszahlen 2012</title>
		<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2013/03/01/gaeste-und-uebernachtungszahlen-2012-3214/</link>
		<comments>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2013/03/01/gaeste-und-uebernachtungszahlen-2012-3214/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 13:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-und-urlaubswelt.de/gaeste-und-uebernachtungszahlen-2012-3214-3214</guid>
		<description><![CDATA[Erstmals besuchten 4.285.167 Millionen Gäste Frankfurt am Main. Die Besucherzahl übertraf das bisherige Rekordergebnis aus dem Jahr 2011 um 10,62 Prozent. Auch mit 7.071.274 Übernachtungen, einem Anstieg von 10,77 Prozent, verzeichneten die Hotels und...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Tourismus+Congress GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Erstmals besuchten 4.285.167 Millionen Gäste Frankfurt am Main. Die Besucherzahl übertraf das bisherige Rekordergebnis aus dem Jahr 2011 um 10,62 Prozent. Auch mit 7.071.274 Übernachtungen, einem Anstieg von 10,77 Prozent, verzeichneten die Hotels und...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2013/03/01/gaeste-und-uebernachtungszahlen-2012-3214/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
