<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise-und-Urlaubswelt.deStabile Preise nur für Ägypten und Türkei &#8211; Reise-und-Urlaubswelt.de</title>
	<atom:link href="http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2013/03/05/stabile-preise-nur-fuer-aegypten-und-tuerkei-3230/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de</link>
	<description>Der Reise- und Urlaubsguide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Stabile Preise nur für Ägypten und Türkei</title>
		<link>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2013/03/05/stabile-preise-nur-fuer-aegypten-und-tuerkei-3230/</link>
		<comments>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2013/03/05/stabile-preise-nur-fuer-aegypten-und-tuerkei-3230/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 12:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-und-urlaubswelt.de/stabile-preise-nur-fuer-aegypten-und-tuerkei-3230-3230</guid>
		<description><![CDATA[Wer im Februar eine Pauschalreise nach Ägypten oder in die Türkei gebucht hat, profitierte von stabilen Preisen. Die Teuerungsraten von 1,0 und 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat waren im Portemonnaie kaum spürbar. Dies ergab eine Untersuchung des...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma HolidayCheck AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Wer im Februar eine Pauschalreise nach Ägypten oder in die Türkei gebucht hat, profitierte von stabilen Preisen. Die Teuerungsraten von 1,0 und 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat waren im Portemonnaie kaum spürbar. Dies ergab eine Untersuchung des...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reise-und-urlaubswelt.de/2013/03/05/stabile-preise-nur-fuer-aegypten-und-tuerkei-3230/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
